Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 PROMPT/USDT $2.51 M | 0.16 -- | -6.88 % |
2 NAVX/USDT $153.35 k | 0.038 -- | -4.96 % |
3 CXT/USDT $1.35 M | 0.027 -- | -4.40 % |
4 PSTAKE/USDT $147.29 k | 0.026 -- | -3.54 % |
5 ARG/USDT $103.31 k | 0.90 -- | -3.46 % |
6 SKY/USDT $5.44 M | 0.069 -- | -3.32 % |
7 POR/USDT $60.54 k | 0.84 -- | -3.23 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $168.71 M | $2.30 B | 115,721.90 +0.23 % |
2 ETH/USDT $201.29 M | $541.19 mil M | 4,483.29 +0.76 % |
3 XRP/USDT $27.75 M | $177.74 mil M | 2.97 -0.30 % |
4 BNB/USDT $56.69 M | $144.65 mil M | 1,040.80 +6.29 % |
5 SOL/USDT $90.54 M | $130.04 mil M | 239.34 +1.01 % |
6 USDC/USDT $22.13 M | $73.95 mil M | 0.99 +0.01 % |
7 DOGE/USDT $109.28 M | $40.33 mil M | 0.26 +1.42 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $201.29 M | $201.29 M | 4,483.29 +0.76 % |
2 BTC/USDT $168.71 M | $168.71 M | 115,721.90 +0.23 % |
3 DOGE/USDT $109.28 M | $109.28 M | 0.26 +1.42 % |
4 SOL/USDT $90.54 M | $90.54 M | 239.34 +1.01 % |
5 BNB/USDT $56.69 M | $56.69 M | 1,040.80 +6.29 % |
6 IP/USDT $53.48 M | $53.48 M | 11.69 +9.60 % |
7 PUMP/USDT $39.48 M | $39.48 M | 0.0070 -1.86 % |