Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $11.10 M | 2.47 -- | +24.05 % |
2 RENDER/USDT $6.79 M | 2.58 -- | +12.66 % |
3 ACH/USDT $880.70 k | 0.011 -- | +11.06 % |
4 SWFTC/USDT $143.25 k | 0.0055 -- | +9.81 % |
5 POR/USDT $428.02 k | 0.91 -- | +8.62 % |
6 GLM/USDT $95.53 k | 0.30 -- | +6.34 % |
7 XCH/USDT $579.52 k | 5.54 -- | +6.31 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $236.05 M | $1.83 B | 91,605.00 +1.03 % |
2 ETH/USDT $152.13 M | $378.40 mil M | 3,130.45 +1.18 % |
3 XRP/USDT $28.28 M | $125.50 mil M | 2.06 -1.09 % |
4 BNB/USDT $11.25 M | $124.59 mil M | 903.60 -0.24 % |
5 SOL/USDT $86.40 M | $79.86 mil M | 141.54 +3.70 % |
6 USDC/USDT $54.15 M | $74.72 mil M | 1.00 +0.01 % |
7 TRX/USDT $4.92 M | $28.33 mil M | 0.29 -1.36 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $236.05 M | $236.05 M | 91,605.00 +1.03 % |
2 ETH/USDT $152.13 M | $152.13 M | 3,130.45 +1.18 % |
3 SOL/USDT $86.40 M | $86.40 M | 141.54 +3.70 % |
4 USDC/USDT $54.15 M | $54.15 M | 1.00 +0.01 % |
5 DOGE/USDT $35.99 M | $35.99 M | 0.13 -0.06 % |
6 XRP/USDT $28.28 M | $28.28 M | 2.06 -1.08 % |
7 BCH/USDT $24.57 M | $24.57 M | 657.70 +1.69 % |