Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 IP/USDT $23,00 jt | 2,84 -- | +31,35% |
2 KAITO/USDT $2,66 jt | 0,68 -- | +16,29% |
3 ASP/USDT $209,73 rb | 0,050 -- | +8,53% |
4 MAJOR/USDT $92,87 rb | 0,13 -- | +5,36% |
5 SWFTC/USDT $255,46 rb | 0,0052 -- | +5,23% |
6 ACE/USDT $430,85 rb | 0,29 -- | +4,70% |
7 PARTI/USDT $555,29 rb | 0,092 -- | +4,68% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453,58 jt | $1,82 T | 91.531,90 +0,59% |
2 ETH/USDT $351,04 jt | $376,52 M | 3.123,55 +0,02% |
3 XRP/USDT $49,01 jt | $126,60 M | 2,09 -0,38% |
4 BNB/USDT $11,67 jt | $124,27 M | 903,20 -0,63% |
5 SOL/USDT $136,74 jt | $79,96 M | 142,01 +2,45% |
6 USDC/USDT $45,53 jt | $74,50 M | 1,00 -0,02% |
7 TRX/USDT $5,30 jt | $28,22 M | 0,29 -0,48% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453,58 jt | $453,58 jt | 91.531,90 +0,59% |
2 ETH/USDT $351,04 jt | $351,04 jt | 3.123,55 +0,02% |
3 SOL/USDT $136,74 jt | $136,74 jt | 142,01 +2,45% |
4 DOGE/USDT $63,66 jt | $63,66 jt | 0,13 -1,21% |
5 XRP/USDT $49,01 jt | $49,01 jt | 2,09 -0,36% |
6 USDC/USDT $45,53 jt | $45,53 jt | 1,00 -0,02% |
7 PEPE/USDT $29,39 jt | $29,39 jt | 0,0000058 -1,29% |