Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $6,63 jt | 0,083 -- | +17,97% |
2 RESOLV/USDT $8,48 jt | 0,10 -- | +17,06% |
3 ILV/USDT $3,58 jt | 10,73 -- | +13,45% |
4 LAYER/USDT $4,97 jt | 0,25 -- | +11,53% |
5 XCH/USDT $1,88 jt | 8,92 -- | +11,49% |
6 MAGIC/USDT $3,90 jt | 0,13 -- | +10,45% |
7 GODS/USDT $992,16 rb | 0,081 -- | +8,28% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $2,52 jt | -- | 40,14 -0,52% |
2 MMT/USDT $19,93 jt | -- | 0,60 +5,47% |
3 KITE/USDT $6,63 jt | -- | 0,083 +17,97% |
4 VIRTUAL/USDT $2,68 jt | -- | 1,34 -3,32% |
5 MET/USDT $560,90 rb | -- | 0,35 +0,37% |
6 ZORA/USDT $146,22 rb | -- | 0,062 +5,07% |
7 PROVE/USDT $701,20 rb | -- | 0,57 -4,86% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $367,14 jt | $2,05 T | 103.027,10 +1,29% |
2 ETH/USDT $344,02 jt | $417,43 M | 3.468,84 +2,42% |
3 XRP/USDT $35,74 jt | $136,40 M | 2,27 +0,07% |
4 BNB/USDT $23,12 jt | $135,51 M | 985,70 -0,24% |
5 SOL/USDT $92,31 jt | $88,25 M | 160,09 +1,63% |
6 USDC/USDT $21,51 jt | $75,70 M | 1,00 -0,03% |
7 STETH/USDT $1,64 jt | $29,83 M | 3.470,89 +2,71% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $367,14 jt | $367,14 jt | 103.027,10 +1,29% |
2 ETH/USDT $344,02 jt | $344,02 jt | 3.468,84 +2,42% |
3 FIL/USDT $137,47 jt | $137,47 jt | 2,70 -13,38% |
4 SOL/USDT $92,31 jt | $92,31 jt | 160,09 +1,63% |
5 LTC/USDT $81,60 jt | $81,60 jt | 105,13 +6,06% |
6 ICP/USDT $68,94 jt | $68,94 jt | 7,11 -16,03% |
7 DOGE/USDT $62,76 jt | $62,76 jt | 0,17 +0,22% |