Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $6,76 jt | -- | 42,97 +7,09% |
2 MMT/USDT $15,73 jt | -- | 0,55 -6,87% |
3 KITE/USDT $10,94 jt | -- | 0,089 +11,06% |
4 VIRTUAL/USDT $6,55 jt | -- | 1,54 +16,89% |
5 MET/USDT $801,96 rb | -- | 0,36 +1,41% |
6 ZORA/USDT $549,22 rb | -- | 0,063 +6,17% |
7 PROVE/USDT $811,92 rb | -- | 0,59 +3,47% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $712,88 jt | $2,12 T | 106.522,10 +4,52% |
2 ETH/USDT $674,36 jt | $435,60 M | 3.609,87 +5,58% |
3 XRP/USDT $68,72 jt | $149,11 M | 2,48 +8,51% |
4 BNB/USDT $33,06 jt | $138,50 M | 1.005,70 +1,77% |
5 SOL/USDT $137,91 jt | $92,67 M | 167,31 +5,17% |
6 USDC/USDT $31,51 jt | $75,77 M | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT $2,19 jt | $31,13 M | 3.607,19 +5,55% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $712,88 jt | $712,88 jt | 106.536,30 +4,53% |
2 ETH/USDT $674,35 jt | $674,35 jt | 3.610,62 +5,61% |
3 SOL/USDT $137,91 jt | $137,91 jt | 167,33 +5,18% |
4 FIL/USDT $98,72 jt | $98,72 jt | 2,62 -0,46% |
5 LTC/USDT $88,78 jt | $88,78 jt | 107,30 +6,06% |
6 DOGE/USDT $88,43 jt | $88,43 jt | 0,18 +3,79% |
7 XRP/USDT $68,72 jt | $68,72 jt | 2,48 +8,51% |