Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 DUCK/USDT $85,25 jt | 0,0049 -- | -48,68% |
2 IMX/USDT $8,38 jt | 0,81 -- | -11,20% |
3 MORPHO/USDT $3,80 jt | 2,06 -- | -11,18% |
4 METIS/USDT $731,15 rb | 15,06 -- | -11,10% |
5 NAVX/USDT $98,99 rb | 0,040 -- | -10,42% |
6 KMNO/USDT $8,45 jt | 0,082 -- | -9,99% |
7 ETHFI/USDT $8,73 jt | 1,47 -- | -9,44% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $362,64 jt | $2,30 T | 115.642,00 -1,38% |
2 ETH/USDT $510,87 jt | $539,61 M | 4.461,51 -3,26% |
3 XRP/USDT $61,51 jt | $179,24 M | 2,99 -3,11% |
4 BNB/USDT $24,27 jt | $137,37 M | 985,30 -0,12% |
5 SOL/USDT $242,13 jt | $130,12 M | 238,93 -3,35% |
6 USDC/USDT $36,58 jt | $74,14 M | 0,99 -0,02% |
7 DOGE/USDT $221,46 jt | $40,23 M | 0,26 -5,41% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT $510,87 jt | $510,87 jt | 4.461,51 -3,26% |
2 BTC/USDT $362,64 jt | $362,64 jt | 115.642,00 -1,38% |
3 SOL/USDT $242,13 jt | $242,13 jt | 238,93 -3,35% |
4 DOGE/USDT $221,46 jt | $221,46 jt | 0,26 -5,41% |
5 WLFI/USDT $94,07 jt | $94,07 jt | 0,21 -0,32% |
6 DUCK/USDT $85,25 jt | $85,25 jt | 0,0049 -48,67% |
7 PUMP/USDT $65,43 jt | $65,43 jt | 0,0070 -7,73% |