Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 IP/USDT $11,78 jt | 2,49 -- | +24,48% |
2 RENDER/USDT $6,94 jt | 2,59 -- | +13,70% |
3 POR/USDT $424,29 rb | 0,91 -- | +10,05% |
4 ACH/USDT $869,91 rb | 0,011 -- | +9,97% |
5 SWFTC/USDT $163,57 rb | 0,0055 -- | +9,16% |
6 ZEC/USDT $9,98 jt | 409,58 -- | +8,13% |
7 ZEN/USDT $1,94 jt | 8,96 -- | +5,83% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $248,48 jt | $1,82 T | 91.432,10 +0,93% |
2 ETH/USDT $158,64 jt | $377,07 M | 3.125,85 +1,03% |
3 XRP/USDT $30,29 jt | $125,12 M | 2,06 -1,38% |
4 BNB/USDT $11,40 jt | $124,30 M | 902,60 -0,51% |
5 SOL/USDT $91,03 jt | $79,83 M | 141,35 +3,72% |
6 USDC/USDT $28,43 jt | $74,72 M | 1,00 +0,03% |
7 TRX/USDT $4,83 jt | $28,29 M | 0,29 -1,30% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $248,48 jt | $248,48 jt | 91.432,10 +0,93% |
2 ETH/USDT $158,64 jt | $158,64 jt | 3.125,85 +1,03% |
3 SOL/USDT $91,03 jt | $91,03 jt | 141,35 +3,72% |
4 DOGE/USDT $37,52 jt | $37,52 jt | 0,13 +0,01% |
5 XRP/USDT $30,29 jt | $30,29 jt | 2,06 -1,38% |
6 USDC/USDT $28,43 jt | $28,43 jt | 1,00 +0,03% |
7 BCH/USDT $26,77 jt | $26,77 jt | 647,50 +0,98% |