Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT $17,00 jt | 383,09 -- | -11,98% |
2 SWFTC/USDT $226,00 rb | 0,0051 -- | -11,26% |
3 ZEN/USDT $2,52 jt | 8,72 -- | -8,46% |
4 WET/USDT $1,33 jt | 0,15 -- | -6,16% |
5 CXT/USDT $433,53 rb | 0,0096 -- | -5,81% |
6 NIGHT/USDT $5,08 jt | 0,068 -- | -4,92% |
7 KAITO/USDT $1,19 jt | 0,56 -- | -4,73% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $443,15 jt | $1,81 T | 90.801,90 +0,33% |
2 ETH/USDT $191,48 jt | $373,87 M | 3.096,88 +0,01% |
3 XRP/USDT $41,06 jt | $127,69 M | 2,10 +0,04% |
4 BNB/USDT $12,93 jt | $124,19 M | 902,10 +1,28% |
5 SOL/USDT $86,30 jt | $77,16 M | 136,62 -1,07% |
6 USDC/USDT $36,74 jt | $74,82 M | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $4,83 jt | $28,24 M | 0,29 +1,78% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $443,15 jt | $443,15 jt | 90.801,90 +0,33% |
2 ETH/USDT $191,48 jt | $191,48 jt | 3.096,88 +0,01% |
3 SOL/USDT $86,30 jt | $86,30 jt | 136,62 -1,07% |
4 DOGE/USDT $42,66 jt | $42,66 jt | 0,13 -0,39% |
5 XRP/USDT $41,06 jt | $41,06 jt | 2,10 +0,04% |
6 USDC/USDT $36,74 jt | $36,74 jt | 1,00 +0,01% |
7 PEPE/USDT $26,54 jt | $26,54 jt | 0,0000059 -2,41% |