العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 444.36 مليون$ | 4,533.47 -- | -1.47% |
2 BTC/USDT 423.47 مليون$ | 116,931.20 -- | -0.20% |
3 DOGE/USDT 272.23 مليون$ | 0.27 -- | -2.12% |
4 SOL/USDT 251.76 مليون$ | 243.66 -- | -1.32% |
5 DUCK/USDT 53.97 مليون$ | 0.011 -- | +88.49% |
6 BNB/USDT 19.43 مليون$ | 1,000.10 -- | +0.02% |
7 BARD/USDT 34.44 مليون$ | 0.93 -- | -14.16% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 DUCK/USDT 53.97 مليون$ | 0.011 -- | +88.49% |
2 KMNO/USDT 16.55 مليون$ | 0.095 -- | +16.11% |
3 IMX/USDT 11.28 مليون$ | 0.86 -- | +14.66% |
4 MERL/USDT 9.08 مليون$ | 0.20 -- | +14.25% |
5 NEAR/USDT 19.34 مليون$ | 3.25 -- | +11.54% |
6 LINEA/USDT 27.60 مليون$ | 0.029 -- | +10.39% |
7 CVX/USDT 2.14 مليون$ | 3.88 -- | +10.31% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ASP/USDT 9.46 مليون$ | 0.17 -- | -17.44% |
2 BARD/USDT 34.44 مليون$ | 0.93 -- | -14.16% |
3 ALPHA/USDT 2.07 مليون$ | 0.019 -- | -12.23% |
4 PUMP/USDT 66.62 مليون$ | 0.0073 -- | -7.87% |
5 LAYER/USDT 932.18 ألف$ | 0.53 -- | -6.15% |
6 GMX/USDT 539.64 ألف$ | 15.33 -- | -6.12% |
7 EIGEN/USDT 13.87 مليون$ | 1.91 -- | -5.56% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BARD/USDT 34.44 مليون$ | -- | 0.93 -14.16% |
2 ENA/USDT 4.53 مليون$ | -- | 0.67 -4.41% |
3 SKY/USDT 5.52 مليون$ | -- | 0.075 -0.86% |
4 LINEA/USDT 27.60 مليون$ | -- | 0.029 +10.39% |
5 USD1/USDT 184.33 ألف$ | -- | 0.99 +0.00% |
6 WLFI/USDT 38.90 مليون$ | -- | 0.22 +0.36% |
7 ASP/USDT 9.46 مليون$ | -- | 0.17 -17.44% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 423.47 مليون$ | 2.32 ترليون$ | 116,931.20 -0.20% |
2 ETH/USDT 444.36 مليون$ | 547.67 مليار$ | 4,533.47 -1.47% |
3 XRP/USDT 70.66 مليون$ | 181.62 مليار$ | 3.03 -2.05% |
4 BNB/USDT 19.43 مليون$ | 139.13 مليار$ | 1,000.10 +0.02% |
5 SOL/USDT 251.76 مليون$ | 132.41 مليار$ | 243.66 -1.32% |
6 USDC/USDT 43.78 مليون$ | 74.25 مليار$ | 0.99 +0.00% |
7 DOGE/USDT 272.23 مليون$ | 41.61 مليار$ | 0.27 -2.12% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 444.36 مليون$ | 444.36 مليون$ | 4,533.47 -1.47% |
2 BTC/USDT 423.47 مليون$ | 423.47 مليون$ | 116,931.20 -0.20% |
3 DOGE/USDT 272.23 مليون$ | 272.23 مليون$ | 0.27 -2.12% |
4 SOL/USDT 251.76 مليون$ | 251.76 مليون$ | 243.66 -1.32% |
5 XRP/USDT 70.66 مليون$ | 70.66 مليون$ | 3.03 -2.05% |
6 PUMP/USDT 66.62 مليون$ | 66.62 مليون$ | 0.0073 -7.87% |
7 SUI/USDT 59.65 مليون$ | 59.65 مليون$ | 3.80 -1.02% |