العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 637.82 مليون$ | 65,825.70 -- | -0.88% |
2 ETH/USDT 409.05 مليون$ | 1,950.92 -- | +0.17% |
3 SOL/USDT 122.40 مليون$ | 83.12 -- | +1.02% |
4 DOGE/USDT 67.27 مليون$ | 0.091 -- | -1.10% |
5 XAUT/USDT 64.90 مليون$ | 5,340.10 -- | +0.42% |
6 PI/USDT 4.23 مليون$ | 0.16 -- | -2.05% |
7 XRP/USDT 47.05 مليون$ | 1.35 -- | +0.08% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CFG/USDT 4.35 مليون$ | 0.14 -- | +33.24% |
2 SAHARA/USDT 4.18 مليون$ | 0.023 -- | +13.77% |
3 ATH/USDT 3.06 مليون$ | 0.0062 -- | +8.03% |
4 HYPE/USDT 18.77 مليون$ | 31.59 -- | +7.24% |
5 YB/USDT 211.06 ألف$ | 0.17 -- | +7.03% |
6 DORA/USDT 28.84 ألف$ | 0.0052 -- | +6.22% |
7 ELF/USDT 935.89 ألف$ | 0.081 -- | +5.60% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT 183.81 ألف$ | 0.0096 -- | -10.39% |
2 SPACE/USDT 3.01 مليون$ | 0.0073 -- | -7.99% |
3 ZAMA/USDT 1.21 مليون$ | 0.020 -- | -7.58% |
4 PARTI/USDT 159.19 ألف$ | 0.087 -- | -7.51% |
5 DOT/USDT 5.69 مليون$ | 1.52 -- | -6.33% |
6 SSV/USDT 371.02 ألف$ | 2.59 -- | -6.33% |
7 BABY/USDT 158.52 ألف$ | 0.011 -- | -5.98% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CC/USDT 7.50 مليون$ | -- | 0.16 -3.87% |
2 ZAMA/USDT 1.21 مليون$ | -- | 0.020 -7.58% |
3 USAT/USDT 277.49 ألف$ | -- | 0.99 -0.13% |
4 SENT/USDT 347.34 ألف$ | -- | 0.021 -2.60% |
5 SPACE/USDT 3.01 مليون$ | -- | 0.0073 -7.98% |
6 LIT/USDT 2.63 مليون$ | -- | 1.36 +0.22% |
7 FOGO/USDT 1.31 مليون$ | -- | 0.025 -2.16% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 637.82 مليون$ | 1.31 ترليون$ | 65,820.50 -0.88% |
2 ETH/USDT 409.03 مليون$ | 236.62 مليار$ | 1,950.50 +0.14% |
3 BNB/USDT 11.20 مليون$ | 84.65 مليار$ | 619.10 +0.93% |
4 XRP/USDT 47.05 مليون$ | 83.03 مليار$ | 1.35 +0.06% |
5 USDC/USDT 19.63 مليون$ | 75.19 مليار$ | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT 122.40 مليون$ | 47.56 مليار$ | 83.15 +1.06% |
7 TRX/USDT 9.35 مليون$ | 26.63 مليار$ | 0.28 -0.37% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 637.82 مليون$ | 637.82 مليون$ | 65,820.50 -0.88% |
2 ETH/USDT 409.03 مليون$ | 409.03 مليون$ | 1,950.50 +0.14% |
3 SOL/USDT 122.40 مليون$ | 122.40 مليون$ | 83.15 +1.06% |
4 DOGE/USDT 67.27 مليون$ | 67.27 مليون$ | 0.091 -1.11% |
5 XAUT/USDT 64.90 مليون$ | 64.90 مليون$ | 5,340.10 +0.42% |
6 XRP/USDT 47.05 مليون$ | 47.05 مليون$ | 1.35 +0.06% |
7 SUI/USDT 23.95 مليون$ | 23.95 مليون$ | 0.87 -0.90% |