العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 698.99 مليون$ | 92,079.10 -- | -1.98% |
2 ETH/USDT 434.73 مليون$ | 3,218.71 -- | -0.67% |
3 BREV/USDT 71.43 مليون$ | 0.50 -- | +573.20% |
4 SOL/USDT 153.62 مليون$ | 137.88 -- | -1.01% |
5 DOGE/USDT 112.28 مليون$ | 0.14 -- | -1.81% |
6 XRP/USDT 103.13 مليون$ | 2.24 -- | -6.00% |
7 PEPE/USDT 52.83 مليون$ | 0.0000066 -- | -2.94% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 71.43 مليون$ | 0.50 -- | +573.20% |
2 RSS3/USDT 2.44 مليون$ | 0.014 -- | +23.22% |
3 G/USDT 83.09 ألف$ | 0.0057 -- | +18.18% |
4 GODS/USDT 805.98 ألف$ | 0.062 -- | +13.93% |
5 SPK/USDT 4.18 مليون$ | 0.026 -- | +10.73% |
6 SONIC/USDT 293.98 ألف$ | 0.091 -- | +8.28% |
7 GALFT/USDT 110.33 ألف$ | 1.23 -- | +6.54% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT 2.54 مليون$ | 0.032 -- | -15.75% |
2 SWFTC/USDT 518.42 ألف$ | 0.0056 -- | -13.59% |
3 ZEUS/USDT 470.50 ألف$ | 0.022 -- | -10.72% |
4 ZK/USDT 2.88 مليون$ | 0.034 -- | -10.25% |
5 JTO/USDT 853.46 ألف$ | 0.45 -- | -9.85% |
6 WIF/USDT 21.17 مليون$ | 0.40 -- | -8.48% |
7 CXT/USDT 385.26 ألف$ | 0.0098 -- | -8.03% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 71.43 مليون$ | -- | 0.50 +573.20% |
2 WET/USDT 2.72 مليون$ | -- | 0.18 -4.51% |
3 NIGHT/USDT 6.01 مليون$ | -- | 0.079 +0.38% |
4 DASH/USDT 817.60 ألف$ | -- | 42.29 -7.52% |
5 ZEC/USDT 12.40 مليون$ | -- | 489.37 -4.13% |
6 ZEN/USDT 1.04 مليون$ | -- | 9.28 -1.47% |
7 2Z/USDT 322.78 ألف$ | -- | 0.12 -3.82% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 698.99 مليون$ | 1.84 ترليون$ | 92,079.10 -1.98% |
2 ETH/USDT 434.73 مليون$ | 388.75 مليار$ | 3,218.71 -0.67% |
3 XRP/USDT 103.13 مليون$ | 136.64 مليار$ | 2.24 -6.00% |
4 BNB/USDT 20.93 مليون$ | 125.40 مليار$ | 908.60 -0.53% |
5 SOL/USDT 153.62 مليون$ | 77.89 مليار$ | 137.88 -1.01% |
6 USDC/USDT 76.32 مليون$ | 75.65 مليار$ | 1.00 +0.04% |
7 STETH/USDT 1.36 مليون$ | 28.53 مليار$ | 3,216.68 -0.70% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 698.99 مليون$ | 698.99 مليون$ | 92,079.10 -1.98% |
2 ETH/USDT 434.73 مليون$ | 434.73 مليون$ | 3,218.71 -0.67% |
3 SOL/USDT 153.62 مليون$ | 153.62 مليون$ | 137.88 -1.01% |
4 DOGE/USDT 112.28 مليون$ | 112.28 مليون$ | 0.14 -1.81% |
5 XRP/USDT 103.13 مليون$ | 103.13 مليون$ | 2.24 -6.00% |
6 USDC/USDT 76.32 مليون$ | 76.32 مليون$ | 1.00 +0.04% |
7 BREV/USDT 71.43 مليون$ | 71.43 مليون$ | 0.50 +573.20% |