العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 212.03 مليون$ | 90,785.50 -- | +0.25% |
2 ETH/USDT 58.31 مليون$ | 3,099.46 -- | +0.43% |
3 SOL/USDT 32.23 مليون$ | 136.31 -- | +0.33% |
4 DOGE/USDT 16.97 مليون$ | 0.13 -- | -0.02% |
5 ZEC/USDT 9.78 مليون$ | 378.52 -- | -1.01% |
6 PEPE/USDT 9.89 مليون$ | 0.0000059 -- | +0.78% |
7 BREV/USDT 4.29 مليون$ | 0.37 -- | -3.66% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ARG/USDT 389.99 ألف$ | 1.07 -- | +12.88% |
2 CTC/USDT 908.48 ألف$ | 0.29 -- | +11.81% |
3 ID/USDT 5.72 مليون$ | 0.080 -- | +11.80% |
4 POR/USDT 370.42 ألف$ | 0.87 -- | +11.55% |
5 CHZ/USDT 5.15 مليون$ | 0.048 -- | +8.77% |
6 WOO/USDT 421.62 ألف$ | 0.029 -- | +8.32% |
7 ASTR/USDT 34.54 ألف$ | 0.011 -- | +7.32% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GMT/USDT 2.07 مليون$ | 0.020 -- | -9.37% |
2 PRCL/USDT 920.43 ألف$ | 0.029 -- | -7.75% |
3 GODS/USDT 182.09 ألف$ | 0.058 -- | -6.96% |
4 T/USDT 169.32 ألف$ | 0.0095 -- | -6.95% |
5 FLOW/USDT 36.11 ألف$ | 0.10 -- | -6.57% |
6 ELF/USDT 853.35 ألف$ | 0.11 -- | -5.83% |
7 GALFT/USDT 62.65 ألف$ | 1.18 -- | -5.56% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 4.29 مليون$ | -- | 0.37 -3.66% |
2 WET/USDT 1.47 مليون$ | -- | 0.14 -5.02% |
3 NIGHT/USDT 5.74 مليون$ | -- | 0.070 +5.06% |
4 DASH/USDT 107.47 ألف$ | -- | 37.25 +0.78% |
5 ZEC/USDT 9.78 مليون$ | -- | 378.52 -1.01% |
6 ZEN/USDT 2.89 مليون$ | -- | 8.51 -3.82% |
7 2Z/USDT 320.25 ألف$ | -- | 0.11 +0.87% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 212.03 مليون$ | 1.81 ترليون$ | 90,785.50 +0.25% |
2 ETH/USDT 58.31 مليون$ | 374.17 مليار$ | 3,099.46 +0.43% |
3 XRP/USDT 12.98 مليون$ | 127.19 مليار$ | 2.09 +0.30% |
4 BNB/USDT 13.67 مليون$ | 125.88 مليار$ | 913.60 +0.55% |
5 SOL/USDT 32.23 مليون$ | 76.98 مليار$ | 136.30 +0.32% |
6 USDC/USDT 75.99 مليون$ | 74.72 مليار$ | 1.00 +0.00% |
7 TRX/USDT 5.11 مليون$ | 28.45 مليار$ | 0.30 +0.83% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 212.03 مليون$ | 212.03 مليون$ | 90,785.50 +0.25% |
2 USDC/USDT 75.99 مليون$ | 75.99 مليون$ | 1.00 +0.00% |
3 ETH/USDT 58.31 مليون$ | 58.31 مليون$ | 3,099.46 +0.43% |
4 SOL/USDT 32.23 مليون$ | 32.23 مليون$ | 136.30 +0.32% |
5 DOGE/USDT 16.97 مليون$ | 16.97 مليون$ | 0.13 -0.02% |
6 POL/USDT 15.67 مليون$ | 15.67 مليون$ | 0.17 +6.85% |
7 BNB/USDT 13.67 مليون$ | 13.67 مليون$ | 913.60 +0.55% |