العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 658.77 مليون$ | 66,394.00 -- | +1.82% |
2 ETH/USDT 437.83 مليون$ | 1,980.42 -- | +4.07% |
3 SOL/USDT 125.69 مليون$ | 84.26 -- | +3.85% |
4 DOGE/USDT 71.52 مليون$ | 0.092 -- | +2.37% |
5 XAUT/USDT 58.10 مليون$ | 5,343.40 -- | +0.21% |
6 PI/USDT 4.34 مليون$ | 0.16 -- | +0.66% |
7 XRP/USDT 49.34 مليون$ | 1.37 -- | +3.57% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CFG/USDT 4.31 مليون$ | 0.14 -- | +36.52% |
2 SAHARA/USDT 4.18 مليون$ | 0.023 -- | +19.65% |
3 ATH/USDT 3.06 مليون$ | 0.0062 -- | +10.64% |
4 JUP/USDT 1.58 مليون$ | 0.16 -- | +10.29% |
5 YB/USDT 199.15 ألف$ | 0.17 -- | +10.27% |
6 PUMP/USDT 6.06 مليون$ | 0.0019 -- | +9.81% |
7 CELR/USDT 11.12 ألف$ | 0.0025 -- | +8.79% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT 3.01 مليون$ | 0.0072 -- | -7.86% |
2 PARTI/USDT 161.28 ألف$ | 0.088 -- | -5.63% |
3 ASP/USDT 40.83 ألف$ | 0.027 -- | -3.09% |
4 RSS3/USDT 359.00 ألف$ | 0.0085 -- | -2.98% |
5 AGLD/USDT 589.90 ألف$ | 0.22 -- | -2.86% |
6 ZAMA/USDT 1.23 مليون$ | 0.021 -- | -2.80% |
7 TON/USDT 3.02 مليون$ | 1.21 -- | -2.48% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CC/USDT 7.29 مليون$ | -- | 0.16 -2.21% |
2 ZAMA/USDT 1.23 مليون$ | -- | 0.021 -2.80% |
3 USAT/USDT 227.00 ألف$ | -- | 0.99 -0.10% |
4 SENT/USDT 358.54 ألف$ | -- | 0.021 +0.95% |
5 SPACE/USDT 3.01 مليون$ | -- | 0.0072 -7.86% |
6 LIT/USDT 2.67 مليون$ | -- | 1.37 +2.45% |
7 FOGO/USDT 1.33 مليون$ | -- | 0.025 +1.06% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 658.77 مليون$ | 1.32 ترليون$ | 66,394.00 +1.82% |
2 ETH/USDT 437.83 مليون$ | 239.27 مليار$ | 1,980.42 +4.07% |
3 BNB/USDT 11.47 مليون$ | 84.93 مليار$ | 622.90 +3.01% |
4 XRP/USDT 49.34 مليون$ | 83.63 مليار$ | 1.37 +3.57% |
5 USDC/USDT 20.18 مليون$ | 75.19 مليار$ | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT 125.69 مليون$ | 48.02 مليار$ | 84.26 +3.85% |
7 TRX/USDT 9.22 مليون$ | 26.67 مليار$ | 0.28 -0.04% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 658.77 مليون$ | 658.77 مليون$ | 66,394.00 +1.82% |
2 ETH/USDT 437.83 مليون$ | 437.83 مليون$ | 1,980.42 +4.07% |
3 SOL/USDT 125.69 مليون$ | 125.69 مليون$ | 84.26 +3.85% |
4 DOGE/USDT 71.52 مليون$ | 71.52 مليون$ | 0.092 +2.37% |
5 XAUT/USDT 58.10 مليون$ | 58.10 مليون$ | 5,343.40 +0.21% |
6 XRP/USDT 49.34 مليون$ | 49.34 مليون$ | 1.37 +3.57% |
7 SUI/USDT 25.12 مليون$ | 25.12 مليون$ | 0.89 +4.02% |