Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $8,04 Tr | -- | 41,90 +4,30% |
2 MMT/USDT $14,52 Tr | -- | 0,55 -8,96% |
3 KITE/USDT $9,88 Tr | -- | 0,083 +0,02% |
4 VIRTUAL/USDT $7,15 Tr | -- | 1,47 +9,20% |
5 MET/USDT $1,15 Tr | -- | 0,37 +5,15% |
6 ZORA/USDT $648,02 N | -- | 0,061 -0,19% |
7 PROVE/USDT $857,21 N | -- | 0,59 +3,59% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $754,07 Tr | $2,12 NT | 106.381,60 +3,45% |
2 ETH/USDT $657,36 Tr | $434,97 T | 3.607,08 +4,09% |
3 XRP/USDT $93,23 Tr | $153,13 T | 2,55 +12,23% |
4 BNB/USDT $36,18 Tr | $137,54 T | 999,20 +1,41% |
5 SOL/USDT $156,09 Tr | $93,44 T | 168,66 +5,59% |
6 USDC/USDT $45,87 Tr | $75,77 T | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT $2,01 Tr | $31,11 T | 3.604,84 +4,17% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $754,07 Tr | $754,07 Tr | 106.381,60 +3,45% |
2 ETH/USDT $657,36 Tr | $657,36 Tr | 3.607,08 +4,09% |
3 SOL/USDT $156,09 Tr | $156,09 Tr | 168,66 +5,59% |
4 DOGE/USDT $103,11 Tr | $103,11 Tr | 0,18 +3,77% |
5 XRP/USDT $93,23 Tr | $93,23 Tr | 2,55 +12,23% |
6 FIL/USDT $86,16 Tr | $86,16 Tr | 2,53 -6,56% |
7 LTC/USDT $70,41 Tr | $70,41 Tr | 106,97 +2,09% |