Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ID/USDT $1,78 млн | 0,080 -- | -9,56 % |
2 GMT/USDT $1,28 млн | 0,019 -- | -7,93 % |
3 POL/USDT $11,52 млн | 0,16 -- | -6,24 % |
4 PRCL/USDT $786,04 тыс. | 0,029 -- | -5,11 % |
5 HMSTR/USDT $506,15 тыс. | 0,00024 -- | -4,78 % |
6 VRA/USDT $398,06 тыс. | 0,000064 -- | -4,30 % |
7 RESOLV/USDT $609,39 тыс. | 0,074 -- | -4,05 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $169,02 млн | $1,81 трлн | 90 968,90 +0,42 % |
2 ETH/USDT $67,35 млн | $376,51 млрд | 3 122,82 +0,94 % |
3 XRP/USDT $11,84 млн | $127,51 млрд | 2,10 +0,33 % |
4 BNB/USDT $11,82 млн | $125,44 млрд | 909,40 +0,36 % |
5 SOL/USDT $42,99 млн | $78,34 млрд | 138,89 +2,00 % |
6 USDC/USDT $74,84 млн | $74,74 млрд | 1,00 +0,01 % |
7 TRX/USDT $5,01 млн | $28,39 млрд | 0,29 +0,25 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $169,02 млн | $169,02 млн | 90 968,90 +0,42 % |
2 USDC/USDT $74,84 млн | $74,84 млн | 1,00 +0,01 % |
3 ETH/USDT $67,35 млн | $67,35 млн | 3 122,82 +0,94 % |
4 SOL/USDT $42,99 млн | $42,99 млн | 138,89 +2,00 % |
5 BCH/USDT $23,68 млн | $23,68 млн | 652,90 +2,03 % |
6 DOGE/USDT $18,06 млн | $18,06 млн | 0,14 +0,11 % |
7 XRP/USDT $11,84 млн | $11,84 млн | 2,10 +0,33 % |