Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 ALPHA/USDT $7,92 млн | 0,021 -- | -7,09 % |
2 RACA/USDT $905,92 тыс. | 0,000061 -- | -4,30 % |
3 FLUID/USDT $341,73 тыс. | 5,16 -- | -2,90 % |
4 PUMP/USDT $73,08 млн | 0,0078 -- | -2,59 % |
5 FLM/USDT $205,42 тыс. | 0,034 -- | -2,07 % |
6 SKY/USDT $6,33 млн | 0,077 -- | -2,05 % |
7 ENA/USDT $5,72 млн | 0,69 -- | -1,91 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $703,88 млн | $2,33 трлн | 117 226,90 +1,36 % |
2 ETH/USDT $632,12 млн | $553,80 млрд | 4 584,44 +1,81 % |
3 XRP/USDT $76,32 млн | $184,92 млрд | 3,09 +1,81 % |
4 BNB/USDT $30,77 млн | $137,36 млрд | 986,60 +3,14 % |
5 SOL/USDT $319,78 млн | $134,55 млрд | 247,56 +3,97 % |
6 USDC/USDT $37,60 млн | $74,08 млрд | 0,99 -0,01 % |
7 DOGE/USDT $354,53 млн | $42,51 млрд | 0,28 +3,69 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $703,88 млн | $703,88 млн | 117 226,90 +1,36 % |
2 ETH/USDT $632,12 млн | $632,12 млн | 4 584,44 +1,81 % |
3 DOGE/USDT $354,53 млн | $354,53 млн | 0,28 +3,69 % |
4 SOL/USDT $319,78 млн | $319,78 млн | 247,56 +3,97 % |
5 XRP/USDT $76,32 млн | $76,32 млн | 3,09 +1,81 % |
6 PUMP/USDT $73,08 млн | $73,08 млн | 0,0078 -2,59 % |
7 SUI/USDT $68,04 млн | $68,04 млн | 3,93 +7,28 % |