Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 LAYER/USDT $1,93 млн | 0,30 -- | +32,17 % |
2 ILV/USDT $2,94 млн | 11,87 -- | +20,99 % |
3 MERL/USDT $3,27 млн | 0,47 -- | +19,21 % |
4 ICP/USDT $85,05 млн | 9,26 -- | +17,29 % |
5 KSM/USDT $7,62 млн | 13,26 -- | +14,94 % |
6 MMT/USDT $40,48 млн | 0,62 -- | +13,55 % |
7 LOOKS/USDT $3,23 млн | 0,0076 -- | +10,65 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $4,88 млн | -- | 40,23 -6,14 % |
2 MMT/USDT $40,48 млн | -- | 0,62 +13,55 % |
3 KITE/USDT $3,89 млн | -- | 0,071 -5,73 % |
4 VIRTUAL/USDT $7,33 млн | -- | 1,36 -9,70 % |
5 MET/USDT $905,66 тыс. | -- | 0,36 -6,63 % |
6 ZORA/USDT $331,66 тыс. | -- | 0,060 -5,15 % |
7 PROVE/USDT $1,41 млн | -- | 0,60 -1,07 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $380,58 млн | $2,04 трлн | 102 197,10 -1,67 % |
2 ETH/USDT $429,55 млн | $411,08 млрд | 3 398,64 -1,96 % |
3 BNB/USDT $29,33 млн | $137,48 млрд | 996,70 +0,23 % |
4 XRP/USDT $53,98 млн | $137,41 млрд | 2,27 -2,79 % |
5 SOL/USDT $129,89 млн | $87,46 млрд | 157,68 -3,57 % |
6 USDC/USDT $34,44 млн | $75,74 млрд | 1,00 -0,01 % |
7 STETH/USDT $2,22 млн | $29,35 млрд | 3 395,92 -2,07 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $429,55 млн | $429,55 млн | 3 398,64 -1,96 % |
2 BTC/USDT $380,58 млн | $380,58 млн | 102 197,10 -1,67 % |
3 FIL/USDT $212,03 млн | $212,03 млн | 2,93 -16,61 % |
4 SOL/USDT $129,89 млн | $129,89 млн | 157,68 -3,57 % |
5 DOGE/USDT $102,72 млн | $102,72 млн | 0,17 -2,68 % |
6 ICP/USDT $85,05 млн | $85,05 млн | 9,26 +17,29 % |
7 XRP/USDT $53,98 млн | $53,98 млн | 2,27 -2,79 % |