Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 IP/USDT S$16,13 млн | 2,47 -- | +23,01 % |
2 ZIL/USDT S$1,36 млн | 0,0059 -- | +11,91 % |
3 ACH/USDT S$1,10 млн | 0,011 -- | +11,48 % |
4 RENDER/USDT S$8,87 млн | 2,58 -- | +10,28 % |
5 ZEC/USDT S$14,94 млн | 411,93 -- | +8,87 % |
6 FET/USDT S$2,33 млн | 0,30 -- | +8,26 % |
7 SWFTC/USDT S$229,72 тыс. | 0,0054 -- | +7,95 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$371,05 млн | S$2,36 трлн | 92 167,00 +1,63 % |
2 ETH/USDT S$241,55 млн | S$490,05 млрд | 3 156,31 +2,04 % |
3 XRP/USDT S$43,24 млн | S$163,88 млрд | 2,09 +0,25 % |
4 BNB/USDT S$15,27 млн | S$160,88 млрд | 907,40 -0,35 % |
5 SOL/USDT S$126,73 млн | S$103,37 млрд | 142,59 +4,83 % |
6 USDC/USDT S$23,31 млн | S$96,06 млрд | 1,00 +0,02 % |
7 TRX/USDT S$6,27 млн | S$36,44 млрд | 0,29 -0,11 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$371,05 млн | S$371,05 млн | 92 167,00 +1,63 % |
2 ETH/USDT S$241,55 млн | S$241,55 млн | 3 156,31 +2,04 % |
3 SOL/USDT S$126,73 млн | S$126,73 млн | 142,59 +4,83 % |
4 DOGE/USDT S$54,58 млн | S$54,58 млн | 0,14 +1,77 % |
5 XRP/USDT S$43,24 млн | S$43,24 млн | 2,09 +0,25 % |
6 BCH/USDT S$34,81 млн | S$34,81 млн | 649,10 +0,39 % |
7 PEPE/USDT S$28,27 млн | S$28,27 млн | 0,0000059 -0,07 % |