Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT $15,96 млн | 378,17 -- | -11,24 % |
2 VRA/USDT $345,37 тыс. | 0,000066 -- | -6,48 % |
3 ZEN/USDT $2,93 млн | 8,60 -- | -5,40 % |
4 GALFT/USDT $63,10 тыс. | 1,19 -- | -4,55 % |
5 CXT/USDT $306,63 тыс. | 0,0096 -- | -4,46 % |
6 ANIME/USDT $375,59 тыс. | 0,0074 -- | -4,40 % |
7 SD/USDT $154,70 тыс. | 0,25 -- | -4,32 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $219,90 млн | $1,81 трлн | 90 621,30 +0,29 % |
2 ETH/USDT $78,74 млн | $373,16 млрд | 3 091,37 +0,33 % |
3 XRP/USDT $17,66 млн | $127,09 млрд | 2,09 +0,43 % |
4 BNB/USDT $13,62 млн | $125,79 млрд | 913,30 +2,24 % |
5 SOL/USDT $39,43 млн | $76,80 млрд | 136,14 +0,18 % |
6 USDC/USDT $27,17 млн | $74,81 млрд | 1,00 +0,03 % |
7 TRX/USDT $4,41 млн | $28,34 млрд | 0,29 +0,40 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $219,90 млн | $219,90 млн | 90 621,30 +0,29 % |
2 ETH/USDT $78,74 млн | $78,74 млн | 3 091,37 +0,33 % |
3 SOL/USDT $39,43 млн | $39,43 млн | 136,14 +0,18 % |
4 USDC/USDT $27,17 млн | $27,17 млн | 1,00 +0,03 % |
5 XRP/USDT $17,66 млн | $17,66 млн | 2,09 +0,43 % |
6 DOGE/USDT $16,95 млн | $16,95 млн | 0,14 +0,49 % |
7 ZEC/USDT $15,96 млн | $15,96 млн | 378,17 -11,24 % |