Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ASP/USDT $9,46 M | 0,17 -- | -17,39 % |
2 BARD/USDT $34,44 M | 0,93 -- | -14,18 % |
3 ALPHA/USDT $2,07 M | 0,019 -- | -12,23 % |
4 PUMP/USDT $66,62 M | 0,0073 -- | -7,83 % |
5 GMX/USDT $539,64 k | 15,33 -- | -6,12 % |
6 LAYER/USDT $931,68 k | 0,53 -- | -6,08 % |
7 EIGEN/USDT $13,87 M | 1,91 -- | -5,56 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $423,47 M | $2,32 Bn | 116 931,20 -0,20 % |
2 ETH/USDT $444,35 M | $547,67 Md | 4 533,77 -1,46 % |
3 XRP/USDT $70,66 M | $181,62 Md | 3,03 -2,05 % |
4 BNB/USDT $19,43 M | $139,13 Md | 1 000,10 +0,02 % |
5 SOL/USDT $251,75 M | $132,41 Md | 243,70 -1,30 % |
6 USDC/USDT $43,78 M | $74,25 Md | 0,99 +0,00 % |
7 DOGE/USDT $272,22 M | $41,61 Md | 0,27 -2,11 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $444,35 M | $444,35 M | 4 533,77 -1,46 % |
2 BTC/USDT $423,47 M | $423,47 M | 116 931,10 -0,20 % |
3 DOGE/USDT $272,22 M | $272,22 M | 0,27 -2,11 % |
4 SOL/USDT $251,75 M | $251,75 M | 243,70 -1,30 % |
5 XRP/USDT $70,66 M | $70,66 M | 3,03 -2,05 % |
6 PUMP/USDT $66,62 M | $66,62 M | 0,0073 -7,83 % |
7 SUI/USDT $59,64 M | $59,64 M | 3,80 -1,01 % |