Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 STRK/USDT $33,85 M | 0,18 -- | +34,36 % |
2 WLFI/USDT $59,28 M | 0,16 -- | +32,71 % |
3 NC/USDT $761,48 k | 0,011 -- | +19,91 % |
4 ZBCN/USDT $1,83 M | 0,0035 -- | +19,73 % |
5 PUMP/USDT $37,67 M | 0,0045 -- | +17,24 % |
6 RENDER/USDT $4,28 M | 2,67 -- | +16,80 % |
7 TRUMP/USDT $62,30 M | 8,70 -- | +16,54 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $8,04 M | -- | 41,86 +4,26 % |
2 MMT/USDT $14,54 M | -- | 0,55 -9,38 % |
3 KITE/USDT $9,87 M | -- | 0,083 +0,05 % |
4 VIRTUAL/USDT $7,15 M | -- | 1,46 +8,82 % |
5 MET/USDT $1,15 M | -- | 0,37 +5,29 % |
6 ZORA/USDT $648,84 k | -- | 0,061 +0,03 % |
7 PROVE/USDT $857,31 k | -- | 0,59 +3,79 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $753,69 M | $2,12 Bn | 106 342,20 +3,44 % |
2 ETH/USDT $657,69 M | $436,37 Md | 3 604,86 +4,11 % |
3 XRP/USDT $93,20 M | $153,67 Md | 2,54 +12,25 % |
4 BNB/USDT $36,18 M | $138,08 Md | 998,80 +1,36 % |
5 SOL/USDT $156,10 M | $93,96 Md | 168,63 +5,70 % |
6 USDC/USDT $45,87 M | $75,77 Md | 1,00 +0,00 % |
7 STETH/USDT $2,01 M | $31,17 Md | 3 604,84 +4,17 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $753,69 M | $753,69 M | 106 342,20 +3,44 % |
2 ETH/USDT $657,69 M | $657,69 M | 3 604,86 +4,11 % |
3 SOL/USDT $156,10 M | $156,10 M | 168,63 +5,70 % |
4 DOGE/USDT $103,02 M | $103,02 M | 0,18 +3,84 % |
5 XRP/USDT $93,20 M | $93,20 M | 2,54 +12,25 % |
6 FIL/USDT $86,15 M | $86,15 M | 2,52 -6,90 % |
7 LTC/USDT $70,42 M | $70,42 M | 106,90 +2,08 % |