Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ILV/USDT $2,77 M | 12,36 -- | +26,94 % |
2 ICP/USDT $85,18 M | 9,41 -- | +23,03 % |
3 KSM/USDT $7,62 M | 13,33 -- | +18,42 % |
4 MERL/USDT $3,28 M | 0,47 -- | +16,97 % |
5 LOOKS/USDT $3,19 M | 0,0080 -- | +16,77 % |
6 MMT/USDT $40,95 M | 0,63 -- | +16,62 % |
7 RESOLV/USDT $4,86 M | 0,090 -- | +11,79 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $5,24 M | -- | 39,92 -7,43 % |
2 MMT/USDT $40,95 M | -- | 0,63 +16,62 % |
3 KITE/USDT $3,98 M | -- | 0,072 -5,48 % |
4 VIRTUAL/USDT $7,56 M | -- | 1,35 -8,91 % |
5 MET/USDT $960,61 k | -- | 0,35 -7,36 % |
6 ZORA/USDT $332,35 k | -- | 0,059 -5,22 % |
7 PROVE/USDT $1,41 M | -- | 0,59 -1,73 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $394,98 M | $2,03 Bn | 102 087,00 -1,31 % |
2 ETH/USDT $438,51 M | $410,10 Md | 3 398,90 -1,55 % |
3 BNB/USDT $29,78 M | $137,39 Md | 996,30 +0,77 % |
4 XRP/USDT $55,58 M | $136,92 Md | 2,28 -3,27 % |
5 SOL/USDT $132,12 M | $87,26 Md | 157,77 -3,22 % |
6 USDC/USDT $36,99 M | $75,77 Md | 1,00 -0,02 % |
7 STETH/USDT $2,22 M | $29,29 Md | 3 394,09 -1,72 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $438,51 M | $438,51 M | 3 398,90 -1,55 % |
2 BTC/USDT $394,98 M | $394,98 M | 102 087,00 -1,31 % |
3 FIL/USDT $224,29 M | $224,29 M | 2,86 -17,34 % |
4 SOL/USDT $132,12 M | $132,12 M | 157,77 -3,22 % |
5 DOGE/USDT $104,17 M | $104,17 M | 0,17 -2,83 % |
6 ICP/USDT $85,18 M | $85,18 M | 9,41 +23,03 % |
7 XRP/USDT $55,58 M | $55,58 M | 2,28 -3,27 % |