Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $9,44 M | 2,49 -- | +24,89 % |
2 RENDER/USDT $6,69 M | 2,59 -- | +13,84 % |
3 ACH/USDT $874,23 k | 0,011 -- | +11,62 % |
4 POR/USDT $428,13 k | 0,90 -- | +8,57 % |
5 SWFTC/USDT $112,24 k | 0,0054 -- | +7,84 % |
6 XCH/USDT $590,96 k | 5,55 -- | +7,10 % |
7 ARG/USDT $521,86 k | 1,09 -- | +5,89 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $214,20 M | $1,81 Bn | 91 050,50 +0,55 % |
2 ETH/USDT $135,09 M | $376,06 Md | 3 116,52 +0,90 % |
3 XRP/USDT $24,65 M | $124,62 Md | 2,05 -1,74 % |
4 BNB/USDT $11,02 M | $124,12 Md | 901,60 -0,44 % |
5 SOL/USDT $81,23 M | $79,19 Md | 140,54 +3,26 % |
6 USDC/USDT $53,68 M | $74,73 Md | 1,00 +0,02 % |
7 TRX/USDT $4,96 M | $28,31 Md | 0,29 -1,22 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $214,20 M | $214,20 M | 91 050,50 +0,55 % |
2 ETH/USDT $135,09 M | $135,09 M | 3 116,52 +0,90 % |
3 SOL/USDT $81,23 M | $81,23 M | 140,54 +3,26 % |
4 USDC/USDT $53,68 M | $53,68 M | 1,00 +0,02 % |
5 DOGE/USDT $34,44 M | $34,44 M | 0,13 -0,79 % |
6 XRP/USDT $24,65 M | $24,65 M | 2,05 -1,74 % |
7 BCH/USDT $23,64 M | $23,64 M | 650,80 +0,77 % |