Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $7,25 M | -- | 40,99 +4,44 % |
2 MMT/USDT $42,90 M | -- | 0,59 +9,73 % |
3 KITE/USDT $4,27 M | -- | 0,073 -0,95 % |
4 VIRTUAL/USDT $11,53 M | -- | 1,42 +7,14 % |
5 MET/USDT $1,68 M | -- | 0,35 +3,96 % |
6 ZORA/USDT $444,72 k | -- | 0,060 +2,25 % |
7 PROVE/USDT $1,56 M | -- | 0,61 +10,57 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $688,89 M | $2,03 Bn | 102 149,00 +1,99 % |
2 ETH/USDT $705,25 M | $411,00 Md | 3 410,61 +5,51 % |
3 XRP/USDT $96,47 M | $137,15 Md | 2,28 +4,90 % |
4 BNB/USDT $37,83 M | $136,40 Md | 993,20 +6,24 % |
5 SOL/USDT $188,25 M | $88,01 Md | 159,27 +4,91 % |
6 USDC/USDT $66,69 M | $75,77 Md | 1,00 -0,02 % |
7 STETH/USDT $2,61 M | $29,39 Md | 3 407,21 +5,63 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $705,25 M | $705,25 M | 3 410,61 +5,51 % |
2 BTC/USDT $688,89 M | $688,89 M | 102 149,00 +1,99 % |
3 FIL/USDT $399,99 M | $399,99 M | 3,26 +53,43 % |
4 SOL/USDT $188,25 M | $188,25 M | 159,27 +4,91 % |
5 DOGE/USDT $177,22 M | $177,22 M | 0,17 +10,22 % |
6 XRP/USDT $96,47 M | $96,47 M | 2,28 +4,90 % |
7 LTC/USDT $85,21 M | $85,21 M | 99,99 +14,60 % |