Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RENDER/USDT $6,07 M | 2,59 -- | +13,77 % |
2 IP/USDT $6,46 M | 2,28 -- | +13,75 % |
3 POR/USDT $402,84 k | 0,93 -- | +11,30 % |
4 ACH/USDT $810,10 k | 0,010 -- | +10,40 % |
5 ARG/USDT $499,81 k | 1,11 -- | +9,53 % |
6 PENDLE/USDT $239,25 k | 2,20 -- | +6,47 % |
7 FET/USDT $1,37 M | 0,29 -- | +5,64 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $196,19 M | $1,81 Bn | 90 792,00 +0,31 % |
2 ETH/USDT $106,88 M | $376,49 Md | 3 122,30 +1,16 % |
3 XRP/USDT $21,18 M | $125,73 Md | 2,07 -0,79 % |
4 BNB/USDT $10,59 M | $124,69 Md | 904,90 +0,11 % |
5 SOL/USDT $72,27 M | $78,15 Md | 138,82 +2,20 % |
6 USDC/USDT $73,10 M | $74,73 Md | 1,00 +0,02 % |
7 TRX/USDT $5,24 M | $28,39 Md | 0,29 -0,17 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $196,19 M | $196,19 M | 90 792,00 +0,31 % |
2 ETH/USDT $106,88 M | $106,88 M | 3 122,30 +1,16 % |
3 USDC/USDT $73,10 M | $73,10 M | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT $72,27 M | $72,27 M | 138,82 +2,20 % |
5 DOGE/USDT $31,84 M | $31,84 M | 0,13 -1,59 % |
6 BCH/USDT $22,27 M | $22,27 M | 653,60 +0,58 % |
7 XRP/USDT $21,18 M | $21,18 M | 2,07 -0,79 % |