Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ALPHA/USDT AED23,35 млн | 0,021 -- | -10,66% |
2 ASP/USDT AED72,63 млн | 0,19 -- | -5,88% |
3 PUMP/USDT AED269,75 млн | 0,0077 -- | -5,52% |
4 RACA/USDT AED2,91 млн | 0,000060 -- | -5,04% |
5 BARD/USDT AED93,20 млн | 1,04 -- | -4,20% |
6 FLM/USDT AED699,82 тис. | 0,034 -- | -1,70% |
7 GALFT/USDT AED111,40 тис. | 1,39 -- | -1,14% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,54 млрд | AED8,58 трлн | 117 409,80 +1,41% |
2 ETH/USDT AED2,19 млрд | AED2,03 трлн | 4 598,08 +1,74% |
3 XRP/USDT AED292,22 млн | AED677,95 млрд | 3,08 +2,13% |
4 BNB/USDT AED107,74 млн | AED504,95 млрд | 987,90 +3,02% |
5 SOL/USDT AED1,11 млрд | AED494,54 млрд | 248,05 +4,00% |
6 USDC/USDT AED146,40 млн | AED272,13 млрд | 0,99 +0,00% |
7 DOGE/USDT AED1,21 млрд | AED155,57 млрд | 0,28 +3,42% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,54 млрд | AED2,54 млрд | 117 409,80 +1,41% |
2 ETH/USDT AED2,19 млрд | AED2,19 млрд | 4 598,08 +1,74% |
3 DOGE/USDT AED1,21 млрд | AED1,21 млрд | 0,28 +3,42% |
4 SOL/USDT AED1,11 млрд | AED1,11 млрд | 248,05 +4,00% |
5 XRP/USDT AED292,22 млн | AED292,22 млн | 3,08 +2,13% |
6 PUMP/USDT AED269,75 млн | AED269,75 млн | 0,0077 -5,52% |
7 SUI/USDT AED231,02 млн | AED231,02 млн | 3,93 +7,25% |