Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 STRK/USDT €27,06 млн | 0,19 -- | +40,85% |
2 WLFI/USDT €44,76 млн | 0,15 -- | +28,86% |
3 ZBCN/USDT €1,50 млн | 0,0036 -- | +19,83% |
4 ACT/USDT €5,70 млн | 0,023 -- | +19,06% |
5 PUMP/USDT €32,44 млн | 0,0044 -- | +17,43% |
6 TRUMP/USDT €43,85 млн | 8,57 -- | +14,87% |
7 RENDER/USDT €2,92 млн | 2,59 -- | +14,37% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 FLM/USDT €729,12 тис. | 0,019 -- | -10,78% |
2 MERL/USDT €2,41 млн | 0,36 -- | -9,32% |
3 LOOKS/USDT €539,20 тис. | 0,0080 -- | -8,77% |
4 YB/USDT €3,11 млн | 0,51 -- | -7,29% |
5 S/USDT €1,95 млн | 0,14 -- | -5,99% |
6 MMT/USDT €13,16 млн | 0,56 -- | -5,35% |
7 UXLINK/USDT €540,11 тис. | 0,035 -- | -4,56% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT €6,69 млн | -- | 41,86 +5,08% |
2 MMT/USDT €13,16 млн | -- | 0,56 -5,35% |
3 KITE/USDT €8,85 млн | -- | 0,084 +0,71% |
4 VIRTUAL/USDT €6,13 млн | -- | 1,47 +9,79% |
5 MET/USDT €918,75 тис. | -- | 0,36 +4,06% |
6 ZORA/USDT €535,03 тис. | -- | 0,061 +2,33% |
7 PROVE/USDT €736,54 тис. | -- | 0,60 +4,27% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €648,16 млн | €1,82 трлн | 105 939,00 +3,76% |
2 ETH/USDT €569,23 млн | €374,97 млрд | 3 591,03 +4,23% |
3 XRP/USDT €77,73 млн | €131,41 млрд | 2,54 +11,65% |
4 BNB/USDT €31,11 млн | €118,72 млрд | 997,00 +0,46% |
5 SOL/USDT €131,69 млн | €80,28 млрд | 167,69 +5,36% |
6 USDC/USDT €34,33 млн | €65,62 млрд | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT €1,82 млн | €26,79 млрд | 3 589,46 +4,15% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €648,16 млн | €648,16 млн | 105 939,00 +3,76% |
2 ETH/USDT €569,23 млн | €569,23 млн | 3 591,03 +4,23% |
3 SOL/USDT €131,69 млн | €131,69 млн | 167,69 +5,36% |
4 DOGE/USDT €87,41 млн | €87,41 млн | 0,18 +3,94% |
5 XRP/USDT €77,73 млн | €77,73 млн | 2,54 +11,65% |
6 FIL/USDT €73,75 млн | €73,75 млн | 2,58 -3,91% |
7 LTC/USDT €63,01 млн | €63,01 млн | 106,33 +3,61% |