Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT $4,19 млн | 0,0088 -- | +26,51% |
2 RESOLV/USDT $9,59 млн | 0,11 -- | +23,53% |
3 API3/USDT $3,18 млн | 0,71 -- | +12,20% |
4 MEMEFI/USDT $874,34 тис. | 0,00099 -- | +9,94% |
5 LAYER/USDT $4,66 млн | 0,24 -- | +9,17% |
6 KITE/USDT $5,81 млн | 0,082 -- | +9,08% |
7 PROMPT/USDT $4,74 млн | 0,091 -- | +8,97% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $3,02 млн | -- | 40,18 -1,83% |
2 MMT/USDT $22,16 млн | -- | 0,59 -3,23% |
3 KITE/USDT $5,81 млн | -- | 0,082 +9,08% |
4 VIRTUAL/USDT $3,11 млн | -- | 1,33 -6,82% |
5 MET/USDT $690,15 тис. | -- | 0,35 -2,03% |
6 ZORA/USDT $182,76 тис. | -- | 0,059 -2,60% |
7 PROVE/USDT $836,20 тис. | -- | 0,57 -6,98% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $339,46 млн | $2,03 трлн | 101 999,80 -0,34% |
2 ETH/USDT $330,47 млн | $412,98 млрд | 3 421,28 -0,90% |
3 XRP/USDT $36,16 млн | $137,08 млрд | 2,28 -1,46% |
4 BNB/USDT $22,61 млн | $136,12 млрд | 988,80 -1,11% |
5 SOL/USDT $96,51 млн | $88,26 млрд | 159,64 -0,97% |
6 USDC/USDT $26,16 млн | $75,70 млрд | 1,00 -0,03% |
7 STETH/USDT $1,66 млн | $29,43 млрд | 3 410,33 -1,44% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $339,46 млн | $339,46 млн | 101 999,80 -0,34% |
2 ETH/USDT $330,47 млн | $330,47 млн | 3 421,28 -0,90% |
3 FIL/USDT $152,78 млн | $152,78 млн | 2,61 -21,56% |
4 SOL/USDT $96,51 млн | $96,51 млн | 159,64 -0,97% |
5 DOGE/USDT $69,58 млн | $69,58 млн | 0,17 -3,70% |
6 LTC/USDT $62,99 млн | $62,99 млн | 101,15 +1,36% |
7 ICP/USDT $62,69 млн | $62,69 млн | 7,81 -9,58% |