Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT $3,65 млн | 0,0094 -- | +35,28% |
2 RESOLV/USDT $5,52 млн | 0,10 -- | +28,73% |
3 ILV/USDT $3,25 млн | 11,18 -- | +14,55% |
4 MAGIC/USDT $3,26 млн | 0,13 -- | +8,13% |
5 LAYER/USDT $3,47 млн | 0,24 -- | +7,50% |
6 SPK/USDT $7,07 млн | 0,042 -- | +6,35% |
7 NEAR/USDT $39,82 млн | 2,85 -- | +5,15% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $4,62 млн | -- | 39,89 -6,21% |
2 MMT/USDT $32,71 млн | -- | 0,62 +4,76% |
3 KITE/USDT $4,06 млн | -- | 0,075 -2,59% |
4 VIRTUAL/USDT $4,37 млн | -- | 1,30 -11,95% |
5 MET/USDT $822,43 тис. | -- | 0,34 -7,37% |
6 ZORA/USDT $248,04 тис. | -- | 0,058 -5,47% |
7 PROVE/USDT $1,09 млн | -- | 0,56 -7,35% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $344,29 млн | $2,02 трлн | 101 700,00 -1,06% |
2 ETH/USDT $365,06 млн | $406,98 млрд | 3 376,19 -2,49% |
3 XRP/USDT $42,71 млн | $135,33 млрд | 2,25 -2,88% |
4 BNB/USDT $24,85 млн | $134,85 млрд | 980,90 -1,69% |
5 SOL/USDT $104,60 млн | $86,20 млрд | 156,01 -4,31% |
6 USDC/USDT $28,30 млн | $75,72 млрд | 1,00 -0,03% |
7 STETH/USDT $2,12 млн | $29,02 млрд | 3 362,26 -2,87% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $365,06 млн | $365,06 млн | 3 376,19 -2,49% |
2 BTC/USDT $344,29 млн | $344,29 млн | 101 699,90 -1,06% |
3 FIL/USDT $192,65 млн | $192,65 млн | 2,56 -19,16% |
4 SOL/USDT $104,60 млн | $104,60 млн | 156,01 -4,31% |
5 DOGE/USDT $86,18 млн | $86,18 млн | 0,17 -4,74% |
6 ICP/USDT $80,44 млн | $80,44 млн | 7,61 -12,86% |
7 LTC/USDT $64,66 млн | $64,66 млн | 100,19 -1,09% |