热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $837.31万 | 0.091 -- | +25.67% |
2 RESOLV/USDT $917.46万 | 0.10 -- | +19.72% |
3 ACT/USDT $427.39万 | 0.022 -- | +16.83% |
4 NC/USDT $58.75万 | 0.010 -- | +14.99% |
5 XCH/USDT $219.23万 | 8.87 -- | +13.15% |
6 LAYER/USDT $526.76万 | 0.25 -- | +11.51% |
7 UNI/USDT $1,353.61万 | 6.60 -- | +9.96% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $335.33万 | -- | 41.31 +2.12% |
2 MMT/USDT $1,685.49万 | -- | 0.60 -2.17% |
3 KITE/USDT $837.31万 | -- | 0.091 +25.67% |
4 VIRTUAL/USDT $277.21万 | -- | 1.38 +1.11% |
5 MET/USDT $61.92万 | -- | 0.35 -0.71% |
6 ZORA/USDT $22.02万 | -- | 0.062 +3.37% |
7 PROVE/USDT $63.98万 | -- | 0.58 -0.51% |
市值榜
更多