热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 LAYER/USDT $221.59万 | 0.28 -- | +24.57% |
2 ILV/USDT $299.22万 | 11.98 -- | +23.69% |
3 KSM/USDT $767.58万 | 13.53 -- | +20.18% |
4 SPK/USDT $565.25万 | 0.043 -- | +18.39% |
5 MAGIC/USDT $303.59万 | 0.14 -- | +13.23% |
6 LOOKS/USDT $325.61万 | 0.0077 -- | +11.63% |
7 RESOLV/USDT $485.92万 | 0.092 -- | +11.51% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $476.77万 | -- | 40.25 -5.28% |
2 MMT/USDT $3,920.55万 | -- | 0.62 +10.81% |
3 KITE/USDT $392.30万 | -- | 0.075 +0.17% |
4 VIRTUAL/USDT $688.42万 | -- | 1.38 -6.42% |
5 MET/USDT $87.69万 | -- | 0.36 -4.38% |
6 ZORA/USDT $30.12万 | -- | 0.060 -3.46% |
7 PROVE/USDT $140.48万 | -- | 0.60 +0.25% |
市值榜
更多