热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 XCH/USDT R$1,294.16万 | 9.23 -- | +18.97% |
2 RESOLV/USDT R$5,272.36万 | 0.10 -- | +17.33% |
3 KITE/USDT R$5,829.50万 | 0.088 -- | +15.88% |
4 ASP/USDT R$563.19万 | 0.047 -- | +12.11% |
5 NC/USDT R$338.81万 | 0.010 -- | +11.95% |
6 ACT/USDT R$2,658.96万 | 0.021 -- | +11.78% |
7 1INCH/USDT R$1,163.12万 | 0.22 -- | +9.89% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT R$2,278.05万 | -- | 41.71 +3.96% |
2 MMT/USDT R$8,666.30万 | -- | 0.59 -5.54% |
3 KITE/USDT R$5,829.50万 | -- | 0.088 +15.88% |
4 VIRTUAL/USDT R$1,863.62万 | -- | 1.46 +6.38% |
5 MET/USDT R$355.28万 | -- | 0.35 -3.21% |
6 ZORA/USDT R$187.13万 | -- | 0.062 +3.47% |
7 PROVE/USDT R$328.04万 | -- | 0.58 -1.82% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$28.35亿 | R$11.17万亿 | 104,732.50 +2.36% |
2 ETH/USDT R$29.75亿 | R$2.31万亿 | 3,582.34 +5.32% |
3 XRP/USDT R$2.64亿 | R$7,608.47亿 | 2.36 +3.58% |
4 BNB/USDT R$1.51亿 | R$7,348.75亿 | 996.40 +0.62% |
5 SOL/USDT R$6.44亿 | R$4,872.22亿 | 164.49 +4.07% |
6 USDC/USDT R$8,295.12万 | R$4,056.80亿 | 1.00 -0.01% |
7 STETH/USDT R$1,017.83万 | R$1,650.88亿 | 3,570.54 +5.06% |