热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT $438.47万 | 0.0087 -- | +24.30% |
2 RESOLV/USDT $836.84万 | 0.11 -- | +17.27% |
3 ILV/USDT $348.95万 | 10.60 -- | +10.85% |
4 J/USDT $47.24万 | 0.044 -- | +10.05% |
5 STRK/USDT $909.42万 | 0.14 -- | +9.81% |
6 KITE/USDT $590.39万 | 0.081 -- | +8.67% |
7 LAYER/USDT $483.33万 | 0.24 -- | +7.73% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $273.97万 | -- | 39.84 -4.41% |
2 MMT/USDT $2,094.67万 | -- | 0.59 -5.51% |
3 KITE/USDT $590.39万 | -- | 0.081 +8.67% |
4 VIRTUAL/USDT $296.96万 | -- | 1.34 -6.00% |
5 MET/USDT $70.36万 | -- | 0.35 -2.98% |
6 ZORA/USDT $16.20万 | -- | 0.060 -1.20% |
7 PROVE/USDT $74.68万 | -- | 0.57 -5.12% |
市值榜
更多成交额榜
更多