Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ASP/USDT $767,94 mil | 0,051 -- | -11,57% |
2 SAFE/USDT $677,64 mil | 0,16 -- | -8,27% |
3 SWEAT/USDT $68,87 mil | 0,0013 -- | -4,10% |
4 ARG/USDT $396,39 mil | 1,18 -- | -3,75% |
5 MENGO/USDT $73,79 mil | 0,088 -- | -3,38% |
6 KMNO/USDT $172,76 mil | 0,055 -- | -2,95% |
7 MERL/USDT $2,45 M | 0,24 -- | -2,18% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $958,68 M | $1,89 Bi | 95 015,40 +3,08% |
2 ETH/USDT $626,00 M | $401,91 mM | 3329,52 +6,15% |
3 XRP/USDT $64,42 M | $130,48 mM | 2,15 +4,09% |
4 BNB/USDT $24,98 M | $129,22 mM | 938,20 +3,24% |
5 SOL/USDT $164,71 M | $82,17 mM | 145,41 +2,70% |
6 USDC/USDT $111,45 M | $75,04 mM | 1,00 -0,05% |
7 STETH/USDT $989,44 mil | $29,74 mM | 3328,47 +5,78% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $958,68 M | $958,68 M | 95 015,40 +3,08% |
2 ETH/USDT $626,00 M | $626,00 M | 3329,52 +6,15% |
3 SOL/USDT $164,71 M | $164,71 M | 145,41 +2,70% |
4 USDC/USDT $111,45 M | $111,45 M | 1,00 -0,05% |
5 DOGE/USDT $107,33 M | $107,33 M | 0,14 +6,23% |
6 IP/USDT $84,01 M | $84,01 M | 3,85 +27,91% |
7 XRP/USDT $64,42 M | $64,42 M | 2,15 +4,09% |