Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ASP/USDT €673,84 тис. | 0,050 -- | -11,79% |
2 SAFE/USDT €553,03 тис. | 0,16 -- | -10,45% |
3 ARG/USDT €335,63 тис. | 1,19 -- | -3,58% |
4 SWEAT/USDT €65,21 тис. | 0,0013 -- | -3,53% |
5 KMNO/USDT €150,75 тис. | 0,055 -- | -3,12% |
6 MENGO/USDT €59,65 тис. | 0,088 -- | -3,02% |
7 FLOW/USDT €317,58 тис. | 0,097 -- | -2,88% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €820,29 млн | €1,63 трлн | 95 129,40 +3,04% |
2 ETH/USDT €536,34 млн | €344,71 млрд | 3 329,06 +6,00% |
3 XRP/USDT €55,48 млн | €111,86 млрд | 2,14 +3,78% |
4 BNB/USDT €20,54 млн | €110,80 млрд | 938,00 +2,99% |
5 SOL/USDT €139,83 млн | €70,60 млрд | 145,60 +2,08% |
6 USDC/USDT €95,74 млн | €64,41 млрд | 1,00 -0,06% |
7 STETH/USDT €848,92 тис. | €25,53 млрд | 3 328,47 +6,22% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €820,29 млн | €820,29 млн | 95 129,40 +3,04% |
2 ETH/USDT €536,34 млн | €536,34 млн | 3 329,06 +6,00% |
3 SOL/USDT €139,83 млн | €139,83 млн | 145,60 +2,08% |
4 USDC/USDT €95,74 млн | €95,74 млн | 1,00 -0,06% |
5 DOGE/USDT €92,05 млн | €92,05 млн | 0,14 +5,75% |
6 IP/USDT €72,09 млн | €72,09 млн | 3,93 +29,40% |
7 XRP/USDT €55,48 млн | €55,48 млн | 2,14 +3,78% |