Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 METIS/USDT $549,11 тис. | 15,02 -- | -8,69% |
2 FLUID/USDT $186,99 тис. | 5,17 -- | -8,01% |
3 RIO/USDT $294,22 тис. | 0,26 -- | -7,11% |
4 VINE/USDT $3,54 млн | 0,073 -- | -6,79% |
5 ASP/USDT $5,37 млн | 0,16 -- | -6,54% |
6 NMR/USDT $1,43 млн | 17,20 -- | -6,49% |
7 PENGU/USDT $9,76 млн | 0,034 -- | -6,32% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $337,09 млн | $2,30 трлн | 115 759,00 -0,94% |
2 ETH/USDT $399,21 млн | $539,46 млрд | 4 466,59 -1,54% |
3 XRP/USDT $50,20 млн | $178,63 млрд | 2,98 -1,61% |
4 BNB/USDT $44,28 млн | $138,82 млрд | 997,80 +0,23% |
5 SOL/USDT $207,86 млн | $129,24 млрд | 237,99 -2,09% |
6 USDC/USDT $22,03 млн | $74,12 млрд | 0,99 +0,00% |
7 DOGE/USDT $184,22 млн | $39,98 млрд | 0,26 -3,80% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ETH/USDT $399,21 млн | $399,21 млн | 4 466,59 -1,54% |
2 BTC/USDT $337,09 млн | $337,09 млн | 115 759,00 -0,94% |
3 SOL/USDT $207,86 млн | $207,86 млн | 237,99 -2,09% |
4 DOGE/USDT $184,22 млн | $184,22 млн | 0,26 -3,80% |
5 WLFI/USDT $87,66 млн | $87,66 млн | 0,21 -0,95% |
6 DUCK/USDT $62,13 млн | $62,13 млн | 0,0042 -62,15% |
7 LINEA/USDT $59,24 млн | $59,24 млн | 0,028 -4,38% |