Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 KITE/USDT S$8,21 jt | 0,085 -- | +15,85% |
2 LOOKS/USDT S$5,69 jt | 0,0087 -- | +13,07% |
3 ILV/USDT S$4,60 jt | 10,60 -- | +10,38% |
4 RESOLV/USDT S$11,07 jt | 0,10 -- | +9,97% |
5 LAYER/USDT S$6,37 jt | 0,25 -- | +8,13% |
6 XCH/USDT S$1,79 jt | 8,73 -- | +7,98% |
7 UNI/USDT S$12,49 jt | 6,48 -- | +6,85% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT S$3,44 jt | -- | 39,97 -2,98% |
2 MMT/USDT S$26,41 jt | -- | 0,60 -1,54% |
3 KITE/USDT S$8,21 jt | -- | 0,085 +15,85% |
4 VIRTUAL/USDT S$3,68 jt | -- | 1,33 -6,47% |
5 MET/USDT S$777,92 rb | -- | 0,35 -1,39% |
6 ZORA/USDT S$186,18 rb | -- | 0,060 -0,18% |
7 PROVE/USDT S$952,81 rb | -- | 0,57 -5,40% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$465,58 jt | S$2,65 T | 102.105,40 +0,09% |
2 ETH/USDT S$450,55 jt | S$540,96 M | 3.443,10 +1,01% |
3 XRP/USDT S$47,29 jt | S$178,11 M | 2,27 -0,61% |
4 BNB/USDT S$29,91 jt | S$177,48 M | 988,30 -0,48% |
5 SOL/USDT S$118,46 jt | S$114,76 M | 159,15 -0,09% |
6 USDC/USDT S$27,88 jt | S$98,50 M | 1,00 -0,04% |
7 STETH/USDT S$2,35 jt | S$38,65 M | 3.441,25 +1,12% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$465,77 jt | S$465,77 jt | 102.100,00 +0,09% |
2 ETH/USDT S$450,55 jt | S$450,55 jt | 3.443,10 +1,01% |
3 FIL/USDT S$191,56 jt | S$191,56 jt | 2,67 -19,53% |
4 SOL/USDT S$118,46 jt | S$118,46 jt | 159,14 -0,10% |
5 LTC/USDT S$103,25 jt | S$103,25 jt | 103,29 +2,85% |
6 ICP/USDT S$90,07 jt | S$90,07 jt | 7,07 -19,67% |
7 DOGE/USDT S$88,34 jt | S$88,34 jt | 0,17 -2,06% |