Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 ALPHA/USDT $7,15 jt | 0,021 -- | -10,14% |
2 PUMP/USDT $73,78 jt | 0,0077 -- | -5,02% |
3 BARD/USDT $25,19 jt | 1,04 -- | -4,35% |
4 RACA/USDT $823,20 rb | 0,000060 -- | -4,07% |
5 FLM/USDT $197,35 rb | 0,034 -- | -2,68% |
6 LOOKS/USDT $123,50 rb | 0,014 -- | -1,57% |
7 ENA/USDT $5,54 jt | 0,69 -- | -1,21% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $695,07 jt | $2,34 T | 117.576,30 +1,54% |
2 ETH/USDT $609,45 jt | $554,32 M | 4.595,91 +1,91% |
3 XRP/USDT $78,65 jt | $185,17 M | 3,09 +2,27% |
4 BNB/USDT $30,63 jt | $137,58 M | 988,50 +3,29% |
5 SOL/USDT $304,85 jt | $134,94 M | 248,73 +3,82% |
6 USDC/USDT $37,84 jt | $74,07 M | 0,99 +0,00% |
7 DOGE/USDT $338,42 jt | $42,53 M | 0,28 +3,50% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $695,07 jt | $695,07 jt | 117.576,30 +1,54% |
2 ETH/USDT $609,45 jt | $609,45 jt | 4.595,91 +1,91% |
3 DOGE/USDT $338,42 jt | $338,42 jt | 0,28 +3,50% |
4 SOL/USDT $304,85 jt | $304,85 jt | 248,73 +3,82% |
5 XRP/USDT $78,65 jt | $78,65 jt | 3,09 +2,27% |
6 PUMP/USDT $73,78 jt | $73,78 jt | 0,0077 -5,02% |
7 SUI/USDT $65,19 jt | $65,19 jt | 3,94 +6,94% |