Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT AED24,88 млн | 0,033 -- | +33,48 % |
2 ZIL/USDT AED6,93 млн | 0,0051 -- | +28,62 % |
3 MORPHO/USDT AED2,20 млн | 1,27 -- | +17,47 % |
4 JUP/USDT AED12,01 млн | 0,19 -- | +14,82 % |
5 AUCTION/USDT AED11,09 млн | 5,18 -- | +14,01 % |
6 HYPE/USDT AED170,99 млн | 32,23 -- | +12,95 % |
7 KMNO/USDT AED1,11 млн | 0,037 -- | +12,63 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GHST/USDT AED432,24 тыс. | 0,11 -- | -23,20 % |
2 AERGO/USDT AED1,40 млн | 0,054 -- | -16,10 % |
3 ZK/USDT AED11,65 млн | 0,025 -- | -9,85 % |
4 SPACE/USDT AED44,78 млн | 0,0062 -- | -6,56 % |
5 UXLINK/USDT AED499,26 тыс. | 0,0083 -- | -6,47 % |
6 BREV/USDT AED2,19 млн | 0,15 -- | -6,23 % |
7 SENT/USDT AED31,52 млн | 0,035 -- | -5,05 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED4,05 млрд | AED5,77 трлн | 78 569,90 +2,08 % |
2 ETH/USDT AED4,47 млрд | AED1,04 трлн | 2 369,96 +3,58 % |
3 BNB/USDT AED113,23 млн | AED388,20 млрд | 775,60 +4,32 % |
4 XRP/USDT AED320,83 млн | AED367,16 млрд | 1,64 +4,05 % |
5 USDC/USDT AED485,88 млн | AED258,44 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT AED778,15 млн | AED218,80 млрд | 105,30 +4,83 % |
7 TRX/USDT AED71,34 млн | AED98,72 млрд | 0,28 -0,21 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT AED4,47 млрд | AED4,47 млрд | 2 369,96 +3,58 % |
2 BTC/USDT AED4,05 млрд | AED4,05 млрд | 78 569,90 +2,08 % |
3 SOL/USDT AED778,15 млн | AED778,15 млн | 105,30 +4,83 % |
4 XAUT/USDT AED556,26 млн | AED556,26 млн | 4 684,10 -1,87 % |
5 USDC/USDT AED485,88 млн | AED485,88 млн | 1,00 +0,00 % |
6 DOGE/USDT AED420,46 млн | AED420,46 млн | 0,10 +6,45 % |
7 XRP/USDT AED320,83 млн | AED320,83 млн | 1,64 +4,05 % |