熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $864.83萬 | 0.12 -- | +62.58% |
2 LOOKS/USDT $391.03萬 | 0.0084 -- | +22.32% |
3 LAYER/USDT $423.94萬 | 0.25 -- | +13.10% |
4 ILV/USDT $332.87萬 | 10.62 -- | +12.05% |
5 SPK/USDT $730.68萬 | 0.041 -- | +11.41% |
6 MEMEFI/USDT $69.15萬 | 0.00098 -- | +10.64% |
7 J/USDT $35.29萬 | 0.045 -- | +9.20% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $439.77萬 | -- | 40.07 -2.45% |
2 MMT/USDT $2,821.40萬 | -- | 0.59 -8.85% |
3 KITE/USDT $491.35萬 | -- | 0.082 +7.72% |
4 VIRTUAL/USDT $355.87萬 | -- | 1.31 -9.09% |
5 MET/USDT $75.64萬 | -- | 0.35 -3.28% |
6 ZORA/USDT $21.43萬 | -- | 0.059 -1.48% |
7 PROVE/USDT $93.89萬 | -- | 0.57 -8.14% |
市值榜
更多成交額榜
更多