Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $745,43 k | 0,025 -- | +17,63 % |
2 NEAR/USDT $11,17 M | 1,33 -- | +16,22 % |
3 VIRTUAL/USDT $2,87 M | 0,79 -- | +13,78 % |
4 DORA/USDT $211,35 k | 0,0058 -- | +13,70 % |
5 AIXBT/USDT $516,89 k | 0,023 -- | +12,53 % |
6 KNC/USDT $1,11 M | 0,14 -- | +12,16 % |
7 WOO/USDT $309,57 k | 0,018 -- | +11,63 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $2,05 M | 0,12 -- | -9,82 % |
2 KITE/USDT $5,42 M | 0,23 -- | -8,54 % |
3 ORBS/USDT $269,39 k | 0,011 -- | -8,28 % |
4 ZAMA/USDT $1,34 M | 0,019 -- | -7,73 % |
5 UXLINK/USDT $286,77 k | 0,0049 -- | -3,86 % |
6 SWFTC/USDT $55,55 k | 0,0035 -- | -3,80 % |
7 ELF/USDT $446,71 k | 0,078 -- | -3,66 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $739,68 M | $1,38 Bn | 69 052,70 +4,03 % |
2 ETH/USDT $466,92 M | $245,56 Md | 2 034,56 +2,66 % |
3 BNB/USDT $12,04 M | $87,56 Md | 641,90 +2,95 % |
4 XRP/USDT $36,25 M | $85,77 Md | 1,40 +2,47 % |
5 USDC/USDT $93,99 M | $75,10 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $123,13 M | $49,92 Md | 87,67 +4,05 % |
7 TRX/USDT $8,70 M | $26,75 Md | 0,28 +0,39 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $739,68 M | $739,68 M | 69 044,10 +4,02 % |
2 ETH/USDT $466,92 M | $466,92 M | 2 034,11 +2,63 % |
3 XAUT/USDT $148,77 M | $148,77 M | 5 281,80 -1,09 % |
4 SOL/USDT $123,13 M | $123,13 M | 87,66 +4,04 % |
5 USDC/USDT $93,99 M | $93,99 M | 0,99 -0,01 % |
6 DOGE/USDT $69,78 M | $69,78 M | 0,095 +3,01 % |
7 XRP/USDT $36,25 M | $36,25 M | 1,40 +2,44 % |