Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SAFE/USDT €448,64 k | 0,16 -- | -8,21 % |
2 BREV/USDT €4,51 M | 0,32 -- | -5,39 % |
3 KMNO/USDT €165,52 k | 0,054 -- | -4,61 % |
4 MENGO/USDT €59,42 k | 0,087 -- | -3,94 % |
5 SWEAT/USDT €65,48 k | 0,0013 -- | -3,88 % |
6 ASP/USDT €541,96 k | 0,050 -- | -3,19 % |
7 PROVE/USDT €196,45 k | 0,43 -- | -3,02 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €844,58 M | €1,62 Bn | 94 955,40 +3,06 % |
2 ETH/USDT €559,93 M | €341,23 Md | 3 290,05 +4,91 % |
3 XRP/USDT €56,55 M | €110,82 Md | 2,12 +2,99 % |
4 BNB/USDT €20,06 M | €110,10 Md | 931,20 +2,51 % |
5 SOL/USDT €139,94 M | €69,91 Md | 144,04 +1,37 % |
6 USDC/USDT €97,40 M | €64,45 Md | 1,00 -0,06 % |
7 STETH/USDT €922,26 k | €25,28 Md | 3 296,54 +5,20 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €844,58 M | €844,58 M | 94 955,40 +3,06 % |
2 ETH/USDT €559,93 M | €559,93 M | 3 290,05 +4,91 % |
3 SOL/USDT €139,94 M | €139,94 M | 144,04 +1,37 % |
4 USDC/USDT €97,40 M | €97,40 M | 1,00 -0,06 % |
5 DOGE/USDT €93,43 M | €93,43 M | 0,14 +5,33 % |
6 IP/USDT €72,87 M | €72,87 M | 3,88 +28,31 % |
7 XRP/USDT €56,55 M | €56,55 M | 2,12 +2,99 % |